以下是一份精选的智能科技领军企业清单表,涵盖了全球范围内的人工智能企业:
| 序号 | 企业名称 | 成立年份 | 主要业务领域 |
|------|-----------|----------|--------------|
| 1 | 百度 | 1999年 | 搜索引擎、自动驾驶、AI芯片等 |
| 2 | 阿里巴巴 | 1999年 | 电子商务、云计算、AI技术等 |
| 3 | 腾讯 | 1998年 | 社交网络、游戏、AI技术等 |
| 4 | 京东 | 1998年 | 电子商务、物流、AI技术等 |
| 5 | 小米 | 1999年 | 智能手机、智能家居、AI技术等 |
| 6 | 字节跳动 | 2012年 | 短视频平台、AI技术等 |
| 7 | 华为 | 1987年 | 通信设备、AI技术等 |
| 8 | 中兴通讯 | 1985年 | 通信设备、AI技术等 |
| 9 | 联想 | 1984年 | 计算机、服务器、AI技术等 |
| 10 | 浪潮信息 | 1983年 | 计算机、服务器、AI技术等 |
| 11 | 海康威视 | 1999年 | 视频监控、AI技术等 |
| 12 | 大疆创新 | 2006年 | 无人机、AI技术等 |
| 13 | 旷视科技 | 2011年 | AI算法、人脸识别等 |
| 14 | 商汤科技 | 2014年 | AI算法、人脸识别等 |
| 15 | 云从科技 | 2016年 | AI算法、人脸识别等 |
| 16 | 依图科技 | 2014年 | AI算法、人脸识别等 |
| 17 | 英伟达 | 1993年 | AI技术、GPU等 |
| 18 | 英特尔 | 1971年 | AI技术、GPU等 |
| 19 | AMD | 1977年 | AI技术、GPU等 |
| 20 | Intel | 1969年 | AI技术、GPU等 |
| 21 | Qualcomm | 1985年 | AI技术、手机处理器等 |
| 22 | MediaTek | 1985年 | AI技术、手机处理器等 |
| 23 | Samsung | 1938年 | AI技术、手机处理器等 |
| 24 | Apple | 1976年 | AI技术、手机处理器等 |
| 25 | Google | 1998年 | AI技术、搜索算法等 |
| 26 | Amazon | 1994年 | AI技术、电商算法等 |
| 27 | Facebook | 2004年 | AI技术、社交网络等 |
| 28 | Microsoft | 1975年 | AI技术、操作系统等 |
| 29 | Alibaba | 1999年 | AI技术、电商算法等 |
| 30 | Tencent | 1998年 | AI技术、社交媒体等 |
这些企业都在人工智能领域有着重要的地位和影响力,它们在语音识别、图像识别、自然语言处理等方面都有着卓越的表现。