由于我无法提供实时的台北ERP服务器报价表,建议您联系当地的IT服务提供商或咨询专业的ERP解决方案提供商以获取最新的报价信息。以下是一个可能的ERP服务器报价一览表:
| 项目 | 内容 | 价格(人民币) |
- | --
- | --- | --- | | 服务器硬件 | CPU、内存、硬盘、显卡等 | ¥10,000
- ¥30,000 | | 操作系统 | Windows Server、Linux等 | ¥500
- ¥2,000 | | 数据库软件 | MySQL、Oracle等 | ¥800
- ¥5,000 | | ERP软件 | 金蝶、用友等 | ¥5,000
- ¥20,000 | | 网络设备 | 路由器、交换机等 | ¥500
- ¥2,000 | | 安装与调试 | 人工费、测试费用等 | ¥1,000
- ¥5,000 | | 维护与支持 | 年度维护费、技术支持费等 | ¥1,000
- ¥5,000 | | 总计 | ¥15,000
- ¥40,000 |
请注意,以上价格仅供参考,实际报价可能会因供应商、配置和需求而有所不同。在购买ERP服务器时,请务必咨询专业人士并仔细比较不同供应商的报价和服务。