计算机组装所需配件设备记录表
序号| 配件名称| 规格型号| 数量| 单价| 总价
---|---|---|---|---|---
1| CPU| Intel Core i5-12400F 6核12线程/3.7GHz/6MB缓存/LGA 1700/盒装 | 1| ¥1000| ¥1000
2| 主板| ASUS ROG Crosshair X6300-E Gaming WiFi | 1| ¥800| ¥800
3| 内存| G.SKILL Trident Z3 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz | 2| ¥500| ¥1000
4| 硬盘| 西部数据(WD)蓝盘SN550 500GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1| ¥599| ¥599
5| 显卡| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition | 1| ¥4999| ¥4999
6| 电源| Corsair RM750x 750W 80+ Gold | 1| ¥799| ¥799
7| 机箱| Cooler Master MasterBox MB760M-HVL | 1| ¥599| ¥599
8| 散热器| Cooler Master MasterBox MB560R SE RGB 一体式水冷散热器 | 1| ¥499| ¥499
9| 键盘| Logitech G Pro Wireless Mechanical Keyboard | 1| ¥800| ¥800
10| 鼠标| Logitech G Pro Wireless Mouse | 1| ¥700| ¥700
11| 显示器| Dell U2723QU QHD (27寸) | 1| ¥1199| ¥1199
12| 操作系统| Windows 10 Home 专业版 | 1| ¥600| ¥600
总计:¥13,399
备注:
1. 此表格中的“单价”、“总价”为预估价格,实际购买时需以市场实时价格为准。
2. 以上配件设备均选用知名品牌和质量较好的产品,以保证电脑的稳定性和性能。
3. 在选购电脑配件时,建议根据自己实际需求和预算进行选择,避免盲目跟风或追求高端配置而造成不必要的浪费。
4. 如果需要升级或更换配件,建议先备份重要数据,并咨询专业人士进行操作。