计算机组装所用配件设备记录表
序号| 配件名称| 规格型号| 单价(元)| 数量| 总价(元)
---|---|---|---|---|---
1| CPU| Intel Core i5-12400F| 1300| 1| 1300
2| 主板| ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING SLI| 2900| 1| 2900
3| 内存| Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz| 700| 2| 1400
4| 存储| Seagate Barracuda 1TB NVMe M.2 SSD| 1000| 1| 1000
5| 显卡| MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G GDDR6X 12Gbps| 1500| 1| 1500
6| 电源| Antec Nexus 750D Black Edition| 800| 1| 800
7| 机箱| Cooler Master MasterBox MB600R Star Wars Edition| 500| 1| 500
总计:¥8,850元
备注:以上价格可能因地区、市场供求、促销活动等因素而有所变动,请在实际购买时以当地市场价格为准。
以上是一个简单的计算机组装所用配件设备记录表的示例。在实际使用中,您可能需要根据具体的硬件配置和预算需求进行调整。例如,如果您需要更多的硬盘空间,您可以增加硬盘的数量;如果您需要更高的性能,您可以选择更高性能的CPU和显卡等。同时,您也需要注意配件之间的兼容性,确保所有的硬件都能正常工作。